Immune Guard 600mg (60 Cápsulas) Puravida | Proteger Contra Radicais Livres
R$ 169,33 à vista com desconto Transferência Bancária ou PIX
ou 3x de R$ 58,19 Sem juros
ou 5x de R$ 37,03 com juros
Marca: Equaliv
Contém 60 cápsulas gelatinosas
Consumir de 1 a 3 cápsulas ao dia.
Óleo de peixe, racealfatocoferol e cápsula (gelificante) gelatina, (umectante) glicerol e água purificada. ?ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE PEIXE E PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA E AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN?.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 1 g (1 cápsula) | |||
Quantidade por porção | %VD* | ||
Valor energético | 9 kcal = 38 kJ | 1 | |
Gorduras totais | 1 g das quais: | 2 | |
Gorduras poli-insaturadas | 0,8 g das quais: | ** | |
Ômega 3 | Ácido eicosapentaenoico (EPA) | 360 mg | ** |
Ácido docosahexaenoico (DHA) | 240 mg | ** | |
Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, fibra alimentar, sódio e colesterol. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 2 g (2 cápsulas) | |||
Quantidade por porção | %VD* | ||
Valor energético | 18 kcal = 76 kJ | 1 | |
Gorduras totais | 2 g das quais: | 4 | |
Gorduras poli-insaturadas | 1,6 g das quais: | ** | |
Ômega 3 | Ácido eicosapentaenoico (EPA) | 720 mg | ** |
Ácido docosahexaenoico (DHA) | 480 mg | ** | |
Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, fibra alimentar, sódio e colesterol. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 3 g (3 cápsulas) | |||
Quantidade por porção | %VD* | ||
Valor energético | 27 kcal = 1138 kJ | 1 | |
Gorduras totais | 3 g das quais: | 5 | |
Gorduras poli-insaturadas | 2,4 g das quais: | ** | |
Ômega 3 | Ácido eicosapentaenoico (EPA) | 1080 mg | ** |
Ácido docosahexaenoico (DHA) | 720 mg | ** | |
Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, fibra alimentar, sódio e colesterol. |
Compre pelo Whatsapp